Mõõtmete kontrollimise seadmete loend
| Seadme nimi | Kogus |
| Arvutiga juhitav pildipõhine tööriistamikroskoop (3D, CMM, SPC-ga) | 1 |
| Profiiliprojektor (2,5D) | 2 |
| Micro-VU 3D Exceli automaatne mõõteriist | 1 |
| Autogaasi projektor | 1 |
| Doss-Calgo/Piri Lite/Piri C/Migg automaatne kvaliteedikontrolli masin | 4 |
| Basleri/UTP O-rõnga automaatne kvaliteedikontrolli masin | 14 |
| Kalix 500 /UTP automaatne mõõtmete mõõteriist | 1 |
1
Täitke välimuse ppm nõuded.
2
Veenduge, et O-rõnga ja Wassi suurus jääks 100 protsenti normväärtusest.
3
CPK väärtused arvutatakse automaatselt ilma inimliku veata.
Itaalia ja Saksamaa kõrgtehnoloogia tagab defektideta kvaliteedi
| Tootja | Tüüp | Q'ty | Funktsioonid | Vaateväli | Saabumise kuupäev |
| UTE | Vanaraud | 2 | Kahepoolne Nii pind kui ka mõõtmed 15 kaameraga |
OD: 4 35mm c/s:09-9mm 4< OD: C/S <15 |
okt.2013 nov 2014 |
| Vanaraud | 2 | Kahepoolne Nii pind kui ka mõõtmed 15 kaameraga |
oD: 4 70mm c/s:0.9-9mm 4< OD: C/S <15 |
juuni 2016 detsember 2017 |
|
| Vanaraud | 1 | Kahepoolne Nii pind kui ka mõõtmed 15 kaameraga |
oD: 20,90 mm c/s:0.9-9mm 4< OD: C/S <15 |
detsember 2021 | |
| Matlix | 1 | Double Side I Üks klaasMõlemad pind ja mõõtmed 15 kaameraga | oD: 2.5-20mm | juuni.2016 | |
| Mini | 2 | C/s: 0.5-5mm | detsember 2017 | ||
| 1 | okt.2019 | ||||
| Matlix | 1 | OD: 1.{1}}mm | |||
| Mini | C/s: 0.3-1mm | okt.2019 | |||
| Matlix D-d | 1 | OD: 3-35mm | |||
| 2 | C/S: 0.9-9mm | okt.2019 | |||
| 4< OD: C/S <15 | detsember 2021 | ||||
| Basler | VARIO | 1 | Kahepoolne pind ja mõõtmed 6 kaameraga | OD: 10,38 mm C/S: 14mm 4< OD: CIS <15 |
jaan.2001 |
